Fach | 1.Kl. | 2.Kl. | 3.Kl. | 4.Kl. | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geschichte und Sozialkunde | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Biologie u. Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Geometrisch Zeichnen | - | - | - | 1 | 1 |
Physik | - | 2 | 2 | 1 | 5 |
Chemie | - | - | - | 2 | 2 |
Ernährung und Haushalt | - | - | 1,5 | - | 1,5 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | - | - | 4 |
Musikerziehung | 2 | 2 | - | - | 4 |
Werken | 2 | 2 | - | - | 4 |
Bewegung und Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Soziales Lernen | 1 | - | - | - | 1 |
Berufsorientierung | - | - | 1 | 1 | 2 |
Informatik | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2,5 |
Wahlfach | - | - | 2 | 2 | 4 |
Gesamtwochenstundenzahl | 29,5 | 30,5 | 30 | 31 |
Stundentafel
- Allgemein